By -
admin
太极实业(600667)业绩大全 _ 数据中心

流产 日期 |
每股收 益 (元) |
每股收 益 (脱掉) (元) |
营业收益 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 生利 (%) |
每股经纪 现金流动量 (元) |
卖 毛利率 (%) |
有益分派 | 股息 率(%) |
最早的下 使活跃日期 |
最新大众 使活跃日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收益 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟圆比 增长(%) |
|||||||||||
201806-30 | 0.1 | – | 76亿8400万 | 44.83 | 16.87 | 2.05亿 | 22.85 | 57.43 | 2.8720 | 3.30 | -0.03 | 11.39 | 不分派,不举起。 | – | 201808-15 | 201808-15 |
201803-31 | 0.04 | – | 35亿4300万 | 61.11 | -5.00 | 7965万 | 89.05 | -34.09 | 2.8940 | 1.29 | -0.3019 | 11.92 | – | – | 201804-27 | 201804-27 |
201712-31 | 0.2 | – | 120亿3400万 | 25.14 | 24.36 | 4.18亿 | 79.68 | -7.05 | 2.9293 | 7.11 | 0.3892 | 13.56 | 10元(含税),纳税后脱掉 | 1.24 | 201803-31 | 201803-31 |
201709-30 | 0.14 | – | 83亿400万 | 28.61 | -3.46 | 2.97亿 | 123.22 | 4.21 | 2.8786 | 4.94 | -0.0038 | 14.12 | – | – | 201710-28 | 201710-28 |
201706-30 | 0.08 | 0.08 | 53亿500万 | 29.51 | 41.25 | 1.67亿 | 112.29 | 196.15 | 2.8241 | 2.79 | -0.1878 | 14.36 | 不分派,不举起。 | – | 201708-23 | 201808-15 |
演技公报
流产日期 | 每股收 益(元) |
营业收益 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 生利 (%) |
公报 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收益 (元) |
去年同样时期 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
去年同样时期 (元) |
同比增长 (%) |
一刻钟圆比 增长(%) |
|||||
2014-09-30 | 0.005 | 30亿9500万 | 亿 | -1.80 | -2.63 | 566万 | 165万 | 243.26 | -97.41 | 1.31 | 0.36 | 10-24 |
2013-12-31 | – | – | 41亿5700万 | – | – | – | 5064万 | – | – | 1.31 | – | 10-24 |
2013-09-30 | 0.001 | 亿 | 亿 | 0.81 | -4.49 | 165万 | 3677万 | -95.52 | 155.22 | – | 0.11 | 10-24 |
2012-06-30 | 0.075 | 20亿6100万 | 亿 | 34.77 | -3.28 | 3513万 | 5372万 | -34.60 | -62.64 | 2.18 | 3.51 | 08-03 |
2011-12-31 | – | – | 25亿5200万 | – | – | – | 8577万 | – | – | 2.09 | – | 08-03 |
2011-06-30 | 0.115 | 亿 | 亿 | 272.65 | 4.58 | 5372万 | 503万 | 968.09 | 39.49 | – | 5.43 | 08-03 |
实行使活跃书
流产日期 | 机能变异 | 估计净赚(元) | 机能变异延伸 | 机能变异账 | 预先观看典型 |
前某年级的学生同步性 |
公使活跃日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 估计资本权益上市的公司成为搭档的净赚为,509万元,同比前某年级的学生同步性举起70%。 | 亿 | 70% | (1)首要事情挤入,1、小报期内,公司桩分店十一技术持续高新技术规划、举起总设计定货单,营业收益举起。依规划明细表和收益识别初步,2017年度同意规划超越2016项。。2、同时,公司桩分店十一科学技术持聪明的伏发电厂的发电容量及发生的收益高于2016年度。3、公司桩分店太极半导体使最优化一个企业出售的各类生利,延伸到毛利高用电车运接管生利和MICROSD类,同时,持续放宽半导体P的市面拓展,收益大幅增长。Tai Chi半导体在2017大幅降落。4、鉴于公司主营事情全体增加,从此处,附上于资本权益上市的公司成为搭档的净赚,509万元。(二)非经纪性利害的挤入,公司在2017年非惯常利害中使具体化惠顾四川十一同盟组织工作树干股份有限公司67%树干、南宁十一电子信息生长树干股份有限公司51%股权、无锡十一组织工作凯德置地持有些人昆明十一组织工作股份有限公司100%股权发生的投资收益,大概2,800万元。(三)2016年度脱掉非惯常利害后附上资本权益上市的公司所有的的净赚基数较小,2016年10月公司经过同样把持方法走快十一科学技术的物质性把持权,十一从20年终开端的技术利害,可附上于资本权益上市的公司的所有的的净赚,故2016年公司脱掉非惯常利害后附上资本权益上市的公司所有的的净赚为8,万元。(四)另外挤入,小报期内,该公司使筋疲力尽了414的非下发行资本权益。,859,436股,总资本增至2,106,190,178股,使用是你这么说的嘛!非下发行资本权益募集重组股权。公司对十一科学技术的持股使成比例由增加至,附上于资本权益上市的公司成为搭档的净赚举起。 | 预增 | 亿 | 2018-01-29 |
2016-12-31 | 估计2016年1-12月附上于资本权益上市的公司成为搭档的净赚创有益比前某年级的学生同步性增长60% | 亿 | 60% | 2016,公司实现了名家资产重组。,使筋疲力尽十一技术股权的收买,十一科学技术2016年使清楚地被人理解公司兼并日志。在独创的事情的按照,该公司举起了新的工程辅助设施和光伏。,使最优化了主营事情构造。,主营事情创有益能耐有所繁殖。。 | 预增 | 亿 | 2017-01-24 |
2015-12-31 | 估计2015年1-12月附上于资本权益上市的公司成为搭档的净赚同举起50%至100%。 | 2129万到2839万 | 50%~ 100% |
首要是鉴于本公司全资分店江苏太极实业新材料股份有限公司(以下简化“江苏太极”)今年实现预期的结果财政折扣举起。 | 预增 | 1419万 | 2016-01-30 |
2015-06-30 | 估计资本权益上市的公司成为搭档的净赚为。 | – | – | 附上于总公司成为搭档的净赚。免得两家公司的经纪影响不克不及无效,2015年终至6月30日的累计净赚能够为正数。。 | 首亏 | 529万 | 2015-04-28 |
2014-06-30 | 估计资本权益上市的公司成为搭档的净赚为。 | – | – | 公司附上于总公司成为搭档的有益为。二地区,公司经纪全音程及折扣使习惯于,2014年终至6月30日的累计净赚能够为正数。。 | 首亏 | 114万 | 2014-04-30 |
预定预告给于细部装饰
流产日期 | 最早的预定工夫 | 更改天期 | 两个更改天期 | 三更改天期 | 现实预告工夫 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 2018-08-15 | – | – | – | 2018-08-15 |
2018-03-31 | 2018-04-28 | 2018-04-27 | – | – | 2018-04-27 |
2017-12-31 | 2018-03-31 | – | – | – | 2018-03-31 |
2017-09-30 | 2017-10-28 | – | – | – | 2017-10-28 |
2017-06-30 | 2017-08-23 | – | – | – | 2017-08-23 |
2017-03-31 | 2017-04-29 | 2017-04-27 | – | – | 2017-04-27 |
2016-12-31 | 2017-04-29 | 2017-04-27 | – | – | 2017-04-27 |
2016-09-30 | 2016-10-31 | – | – | – | 2016-10-31 |
2016-06-30 | 2016-08-30 | – | – | – | 2016-08-30 |
2016-03-31 | 2016-04-27 | – | – | – | 2016-04-27 |